Kamerprijzen zomer 2013
de prijzen zijn per persoon / per dag | laagseizoen | hoogseizoen | |
28.04. - 07.07.12 | 07.07. - 01.09.12 | ||
01.09. - 11.11.12 |
| ||
|
|
|
|
KRAMERHOF | |||
|
|
|
|
Comfortabele 2 persoonskamer | tot en met | Euro 68,-- | Euro 74,-- |
vanaf 5 | Euro 62,-- | Euro 68,-- | |
|
|
|
|
familiekamer 27 m² |
|
|
|
met aparte slaapruimte | tot en met | Euro 69,-- | Euro 77,-- |
of slaapnis (2-4 pers.) | vanaf 5 | Euro 64,-- | Euro 70,-- |
|
|
|
|
woonstudio met leefhoek (2-4 pers.) | tot en met | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
tot 2 pers. = 22,5 m²/tot 4 pers. = 27 m² | vanaf 5 | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
KAISERGUT | |||
|
|
|
|
Familiensuite "Wilder Kaiser" |
|
| |
46 m2 (2-5 pers.) prijs per persoon | tot en met | Euro 78,-- | Euro 84,-- |
bij bezetting van 2 personen | vanaf 5 | Euro 71,-- | Euro 78,-- |
|
|
|
|
Preis/Person | tot en met | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
bij bezetting vanaf 3 personen | vanaf 5 | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
twee-persoonskamer "Jugendtraum" | tot en met | Euro 67,-- | Euro 73,-- |
20 m² (2 Pers.) | vanaf 5 | Euro 61,-- | Euro 67,-- |
|
|
|
|
Familienzimmer 40 m² | tot en met | Euro 69,-- | Euro 77,-- |
(3-5 Personen) | vanaf 5 | Euro 64,-- | Euro 70,-- |
|
|
|
|
familiekamer 68 m² | tot en met | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
(3-5 Pers.) | vanaf 5 | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
Boerenhuis | |||
|
|
|
|
familiekamer 32 m² | tot en met | Euro 56,-- | Euro 60,-- |
met gescheiden slaapkamer (2-4 pers.) | vanaf 5 | Euro 51,-- | Euro 55,-- |
|
|
|
|
twee of driepersoonskamer | tot en met | Euro 56,-- | Euro 60,-- |
20 m² | vanaf 5 | Euro 50,-- | Euro 55,-- |
|
|
|
|
MITTERJAGER | |||
|
|
|
|
twee of driepersoonskamer | tot en met | Euro 46,-- | Euro 48,-- |
20 m² | vanaf 5 | Euro 41,-- | Euro 43,-- |
|
|
|
|
Alle prijzen zijn per persoon en per nacht in Euro inclusief belasting, afdrachten, alle geboekte extra's en Kramerhof's standaard services.
Voor de als arrangement aangegeven aanbiedingen geldt dat de inhoud is zoals aangegeven in de beschrijving van het arrangement. De toeristenbelasting wordt separaat in rekening gebracht bovenop de bovenstaande prijzen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Eenpersoonskamer toeslag: Euro 12,-- per persoon per dag
overnachting met alleen ontbijt: Euro 8,-- per persoon per dag in mindering
Huisdieren zijn toegestaan, behalve in het restaurant van het hotel. Kosten per huisdier per dag Euro 10,-- zonder dierenvoeding.
Aankomst vanaf 14.00 uur, late aankomst na 18.00 uur graag melden.
Vertrek tot 10.00 uur.
Aanvraag
De almhutten
de pure bergbeleving in onze hutten voor zelfvoorzienenden!
De Niederalm (1.000m.) slaapruimte tot 8 pers. en 2- tweepers. kamers, een open haard, stromend warm en koud water, solarlicht, douche, toilet, grilplaats, ligweide, bereikbaar per auto.
De Kohlalm (1.300m.) slaapruimte tot 10 pers. open haard, solarlicht, douche, toilet, grilplaats, ligweide en bereikbaar per auto.
Prijs per persoon per dag per hut:
tot 2 Pers. ................ Euro 50,--
vanaf 3 Pers. ................. Euro 20,--
kinderen (3-16 jaar) ..... Euro 12,--








