Zimmerpreise Sommer 2013
Die Preise verstehen sich pro Person/Tag | NEBENSAISONEN | HAUPTSAISON | |
14.04. - 06.07.13 | 06.07. - 31.08.13 | ||
31.08. - 09.11.13 |
| ||
|
|
|
|
KRAMERHOF | |||
|
|
|
|
Komfortdoppelzimmer | bis 4 Nächte | Euro 68,-- | Euro 74,-- |
ab 5 Nächte | Euro 62,-- | Euro 68,-- | |
|
|
|
|
Familienzimmer 27 m² |
|
|
|
mit getrenntem Schlafraum | bis 4 Nächte | Euro 69,-- | Euro 77,-- |
oder Schlafnische (2-4 Pers.) | ab 5 Nächte | Euro 64,-- | Euro 70,-- |
|
|
|
|
Wohnstudio m. Wohne. (2-4 P.) | bis 4 Nächte | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
bis 2 P. = 22,5 m²/bis P. 4 = 27 m² | ab 5 Nächte | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
KAISERGUT | |||
|
|
|
|
Familiensuite "Wilder Kaiser" |
|
| |
46 m2 (2-5 Pers.) Preis/Person | bis 4 Nächte | Euro 78,-- | Euro 84,-- |
bei Belegung von 2 Personen | ab 5 Nächte | Euro 71,-- | Euro 78,-- |
|
|
|
|
Preis/Person | bis 4 Nächte | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
bei Belegung ab 3 Personen | ab 5 Nächte | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
Doppelz. "Jugendtraum" | bis 4 Nächte | Euro 67,-- | Euro 73,-- |
20 m² (2 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 61,-- | Euro 67,-- |
|
|
|
|
Familienzimmer 40 m² | bis 4 Nächte | Euro 69,-- | Euro 77,-- |
(3-5 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 64,-- | Euro 70,-- |
|
|
|
|
Familienzimmer 68 m² | bis 4 Nächte | Euro 75,-- | Euro 82,-- |
(3-5 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 69,-- | Euro 75,-- |
|
|
|
|
BAUERNHAUS | |||
|
|
|
|
Familienzimmer 32 m² | bis 4 Nächte | Euro 56,-- | Euro 60,-- |
mit getr. Schlafraum (2-4 P.) | ab 5 Nächte | Euro 51,-- | Euro 55,-- |
|
|
|
|
Doppel- od. Dreibettzimmer | bis 4 Nächte | Euro 56,-- | Euro 60,-- |
20 m² | ab 5 Nächte | Euro 50,-- | Euro 55,-- |
|
|
|
|
MITTERJAGER | |||
|
|
|
|
Doppel- od. Dreibettzimmer | bis 4 Nächte | Euro 46,-- | Euro 48,-- |
20 m² | ab 5 Nächte | Euro 41,-- | Euro 43,-- |
|
|
|
|
Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben, inklusive aller gebuchten Leistungen und der KRAMERHOF Inklusivleistungen.
Bei als Pauschalen gekennzeichneten Angeboten gelten die dort genannten Angebotsinhalte in Bezug auf die Leistung als auch die Nächtigungszahl. Die gesetzliche Kurtaxe wird gesondert in Rechnung gestellt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Einzelzimmer-Zuschlag: Euro 12,-- pro Person/Tag
Nacht mit Frühstück: minus Euro 8,-- pro Person/Tag
Haustiere: Grundsätzlich sind Haustiere erlaubt (nicht im Hotel-Speisesaal). Es werden Euro 10,- pro Tag (ohne Futter) verrechnet.
Anreise ab 14.00 Uhr, Spätanreise ab 18.00 Uhr bitte avisieren
Abreise bis 10.00 Uhr
Anfrage
Die Almhütten
Bergerlebnis pur in unseren Selbstversorgerhütten!
Die Niederalm (1.000 m),
Schlaflager bis zu 8 Pers. und 2
Doppelzimmer, Holzherd, fließend
Kalt- und Warmwasser, Solarlicht,
Dusche, WC, Griller, Liegewiese,
Zufahrt mit dem Auto möglich
Die Kohlalm (1.300 m), Schlaflager
bis zu 10 Personen, Herd, offener
Kamin, Solarlicht, Dusche, WC,
Griller und Liegewiese, Zufahrt mit
dem Auto möglich
PREIS pro Tag/Hütte:
bis 2 Pers. ................ Euro 50,--
ab 3 Pers. ................. Euro 20,--
Kinder (3-16 Jahre) ..... Euro 12,--








