Zimmerpreise Winter 2012/13
Vor- und Nachsaison: 11.11. - 18.12.2012, 05.01. - 02.02.2013 und 02.03. - 14.04.2013
Hauptsaison: 18.12. - 25.12.2012, und 02.02. - 02.03.2013
Silvester: 25.12.2012 - 05.01.2013
Die Preise verstehen sich pro Person/Tag | VOR/NACH SAISON | HAUPT- SAISON | SILVESTER | |
|
|
|
|
|
KRAMERHOF | ||||
|
|
|
|
|
Komfortdoppelzimmer | bis 4 Nächte | Euro 74,-- | Euro 87,-- | Euro 96,-- |
ab 5 Nächte | Euro 66,-- | Euro 79,-- | Euro 88,-- | |
|
|
|
|
|
Familienzimmer 27 m² |
|
|
|
|
mit getrenntem Schlafraum | bis 4 Nächte | Euro 77,-- | Euro 89,-- | Euro 98,-- |
oder Schlafnische (2-4 Pers.) | ab 5 Nächte | Euro 69,-- | Euro 81,-- | Euro 90,-- |
|
|
|
|
|
Wohnstudio m. Wohne. (2-4 P.) | bis 4 Nächte | Euro 82,-- | Euro 97,-- | Euro 106,-- |
bis 2 P. = 22,5 m²/bis P. 4 = 27 m² | ab 5 Nächte | Euro 74,-- | Euro 89,-- | Euro 98,-- |
|
|
|
|
|
KAISERGUT | ||||
|
|
|
|
|
Familiensuite "Wilder Kaiser" |
|
|
| |
46 m2 (2-5 Pers.) Preis/Person | bis 4 Nächte | Euro 88,-- | Euro 109,-- | Euro 112,-- |
bei Belegung von 2 Personen | ab 5 Nächte | Euro 80,-- | Euro101,-- | Euro 104,-- |
|
|
|
|
|
Preis/Person | bis 4 Nächte | Euro 82,-- | Euro 98,-- | Euro 106,-- |
bei Belegung ab 3 Personen | ab 5 Nächte | Euro 74,-- | Euro 90,-- | Euro 98,-- |
|
|
|
|
|
Doppelz. "Jugendtraum" | bis 4 Nächte | Euro 73,-- | Euro 86,-- | Euro 94,-- |
20 m² (2 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 65,-- | Euro 78,-- | Euro 86,-- |
|
|
|
|
|
Familienzimmer 40 m² | bis 4 Nächte | Euro 77,-- | Euro 89,-- | Euro 98,-- |
(3-5 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 69,-- | Euro 81,-- | Euro 90,-- |
|
|
|
|
|
Familienzimmer 68 m² | bis 4 Nächte | Euro 82,-- | Euro 97,-- | Euro 106,-- |
(3-5 Personen) | ab 5 Nächte | Euro 74,-- | Euro 89,-- | Euro 98,-- |
|
|
|
|
|
BAUERNHAUS | ||||
|
|
|
|
|
Familienzimmer 32 m² | bis 4 Nächte | Euro 60,-- | Euro 72,-- | Euro 78,-- |
mit getr. Schlafraum (2-4 P.) | ab 5 Nächte | Euro 52,-- | Euro 64,-- | Euro 70,-- |
|
|
|
|
|
Doppel- od. Dreibettzimmer | bis 4 Nächte | Euro 60,-- | Euro 68,-- | Euro 75,-- |
20 m² | ab 5 Nächte | Euro 52,-- | Euro 60,-- | Euro 67,-- |
|
|
|
|
|
MITTERJAGER | ||||
|
|
|
|
|
Doppel- od. Dreibettzimmer | bis 4 Nächte | Euro 48,-- | Euro 54,-- | Euro 59,-- |
20 m² | ab 5 Nächte | Euro 44,-- | Euro 50,-- | Euro 55,-- |
|
|
|
|
|
Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben, inklusive aller gebuchten Leistungen und der KRAMERHOF Inklusivleistungen.
Bei als Pauschalen gekennzeichneten Angeboten gelten die dort genannten Angebotsinhalte in Bezug auf die Leistung als auch die Nächtigungszahl. Die gesetzliche Kurtaxe wird gesondert in Rechnung gestellt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Einzelzimmer-Zuschlag: Euro 12,-- pro Person/Tag
Nacht mit Frühstück: minus Euro 8,-- pro Person/Tag
Haustiere: Grundsätzlich sind Haustiere erlaubt (nicht im Hotel-Speisesaal). Es werden Euro 10,- pro Tag (ohne Futter) verrechnet.
Anreise ab 14.00 Uhr, Spätanreise ab 18.00 Uhr bitte avisieren
Abreise bis 10.00 Uhr
Anfrage
Die Almhütten
Bergerlebnis pur in unseren Selbstversorgerhütten!
Die Niederalm (1.000 m),
Schlaflager bis zu 8 Pers. und 2
Doppelzimmer, Holzherd, fließend
Kalt- und Warmwasser, Solarlicht,
Dusche, WC, Griller, Liegewiese,
Zufahrt mit dem Auto möglich
Die Kohlalm (1.300 m), Schlaflager
bis zu 10 Personen, Herd, offener
Kamin, Solarlicht, Dusche, WC,
Griller und Liegewiese, Zufahrt mit
dem Auto möglich
PREIS pro Tag/Hütte:
bis 2 Pers. ................ Euro 50,--
ab 3 Pers. ................. Euro 20,--
Kinder (3-16 Jahre) ..... Euro 12,--








